Многие, спрашивают у нас к какому классу опасности относится тот или иной продукт компании ООО "Восход" и чем эти классы опасности отличаются.
Отвечаем. Класс опасности вредных веществ – условная величина, призванная упростить классификацию веществ, которые могут нанести вред здоровью человека.
Вредные вещества разделяют на четыре класса опасности:
- 1-й - вещества чрезвычайно опасные;
- 2-й - вещества высокоопасные;
- 3-й - вещества умеренно опасные;
- 4-й - вещества малоопасные.
Мы подготовили таблицу, которая содержит перечень продукции компании ООО "Восход" в соответствии с классами опасности.
Классы опасности продукции компании ООО "Восход"
| Название продукта | Класс опасности |
|---|---|
| Ацетон | IV |
| БР-2 (Обезжириватель универсальный) | III |
| Керосин | III |
| Ксилол | III |
| Нефрас С-4-155/200 (Уайт-Спирит) | IV |
| Нефрас С2-80/120 (БР-2, Бензин Галоша/Калоша) | III |
| Растворитель 646 | III |
| Растворитель 647 | III |
| Растворитель 650 | III |
| Растворитель Р-4 | III |
| Растворитель Р-5 | III |
| Растворитель P-12 | III |
| Сольвент | IV |
| Толуол | III |
| Спирт изопропиловый | III |
| Бутилацетат | IV |
| Бутиловый спирт | III |
| Этилцеллозольв | III |
| Этилацетат | III |
| Ортоксилол нефтяной | III |
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.
| Наименование показателя | Нормы для класса опасности | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-го | 2-го | 3-го | 4-го | |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/ м | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15-150 | 151-5000 | Более 5000 |
| Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | Более 300 | 300-30 | 29-3 | Менее 3 |
| Зона острого действия | Менее 6,0 | 6,0-18,0 | 18,1-54,0 | Более 54,0 |
| Зона хронического действия | Более 10,0 | 10,0-5,0 | 4,9-2,5 | Менее 2,5 |
Ознакомиться более подробно с классами опасности вредных веществ вы можете в межгосударственном стандарте ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ.